2009/10/11
平成21年度河内地区体育祭が、10月11日(日)、古里中学校校庭で開催されました。
当日は、晴天でまさにスポーツ秋の日和。
約3,000人が参加し、運動で汗を流しました。
競技は15種目、自治会ごとに競い合いました。
その中でも得点競技となる綱引きや混合リレーなど、競技する人、応援する人が一体となり盛り上がりました。
今年は特に若い世代が多く参加する姿が見られ、年代別リレーでは力強い走りに会場が沸きました。
また、自治会を超えて交流するなど、地域間の親睦をより深め合う体育祭となりました。
なお、結果は次のとおりです。
(詳細は、地区体育祭得点結果表をご覧ください)
順位 | 自治会名 |
優勝 | 長峰 |
準優勝 | 和久 |
第3位 | 奈坪一区 |
第4位 | 古田 |
第5位 | 下組 |
第6位 | 北組南部 |
敢闘賞 | 宝井上 |
※敢闘賞とは、優勝並びに6位まで入賞の自治会を除き、得点と自治会世帯数を勘案し努力の顕著な1自治会に対し授与するものです。
☆平成21年度 河内地区体育祭得点結果表☆
順位 | 自治会名 | 体育祭合計 | 綱引き | 紅白玉入れ | 長縄跳び | 混合リレー | 女子リレー | 男子リレー |
1 | 長峰 | 91.0 | 22.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 |
2 | 和久 | 83.5 | 16.0 | 21.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 奈坪一区 | 83.0 | 22.0 | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 14.0 |
4 | 古田 | 75.5 | 19.0 | 10.5 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 |
5 | 下組 | 73.0 | 19.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | 北組南部 | 72.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 14.0 |
7 | 岡本駅前一区 | 72.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 |
8 | 稚ヶ坂第一 | 71.5 | 10.0 | 17.5 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 10.0 |
9 | 台岡本二区 | 71.5 | 16.0 | 7.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
10 | 西下ヶ橋 | 71.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 |
11 | 東下ヶ橋 | 70.5 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
12 | 奈坪台 | 68.5 | 22.0 | 10.5 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 |
13 | 宝井下 | 68.5 | 19.0 | 15.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
14 | 白沢南 | 64.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
15 | 稚ヶ坂第二 | 64.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 |
16 | 白沢河原 | 63.0 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
17 | 台岡本三区 | 62.5 | 13.0 | 7.5 | 6.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 |
18 | 申内 | 61.0 | 16.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 12.0 |
19 | 奈坪ニュータウン | 60.5 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 |
20 | 逆面 | 58.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
21 | 白沢甲部 | 55.5 | 10.0 | 11.5 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 |
22 | 上組 | 55.0 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 |
23 | 田中 | 55.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | |
24 | 台岡本一区 | 55.0 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 |
25 | グリーンタウン | 54.5 | 16.0 | 10.5 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
26 | 釜井台一区 | 52.5 | 10.0 | 8.5 | 2.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 |
27 | 釜井台三区 | 52.0 | 13.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 14.0 |
28 | 駅前三区 | 52.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
29 | 釜井台二区 | 51.5 | 16.0 | 3.5 | 4.0 | 14.0 | 4.0 | 10.0 |
30 | 奈坪三区 | 51.0 | 13.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | |
31 | 大塚 | 50.5 | 13.0 | 19.5 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 |
32 | 相野沢 | 50.0 | 13.0 | 15.0 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | |
33 | 東野 | 48.5 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 |
34 | 東岡本 | 47.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
35 | 駅前二区 | 45.5 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 |
36 | 宝井上 | 45.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
37 | 北組 | 44.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
38 | 台ハイツ | 43.5 | 13.0 | 8.5 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 |
39 | 奈坪二区 | 37.5 | 13.0 | 8.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
40 | 自由ヶ丘 | 36.5 | 10.0 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
41 | 根古屋 | 31.5 | 13.0 | 12.5 | 6.0 | |||
42 | 立伏 | 30.5 | 13.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | ||
43 | 釜根 | 28.5 | 13.0 | 11.5 | 4.0 | |||
44 | 天王原 | 26.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | ||
45 | 宝井団地 | 23.0 | 13.0 | 10.0 |
※総合得点が同じ場合は、得点種目競技中、1位(1位が同数もしくはゼロの場合は2位。以下同様)の数が多い自治会が、上位になります。
地域情報紙かわち 第16号
(平成21年11月発行)より