メイン画像

秋晴れの空のもと 河内地区体育祭開催

2010/10/11

10月11日(祝)古里中学校校庭で,河内地区体育祭が開催されました。

青空の下、声援と日焼けした笑顔がいっぱいの一日でした。

 

なお、結果は次のとおりです。

(詳細は、地区体育祭得点結果表をご覧ください)

 

入賞自治会

 

優 勝 和 久
準優勝 長 峰
第3位 稚ヶ坂第一
第4位 東下ヶ橋
第5位 白沢南
第6位 東野
敢闘賞 相野沢

 

※敢闘賞とは、優勝並びに6位まで入賞の自治会を除き、得点と自治会世帯数を勘案し努力の顕著な1自治会に対し授与するものです。

 

地域情報紙かわち 第22号

(平成22年11月発行)より

平成22年度 河内地区体育祭得点結果表

順位 自治会名 体育祭合計 綱引き 紅白玉入れ 長縄跳び 混合リレー 女子リレー 男子リレー
1 和久 92.0 22.0 18.0 12.0 14.0 14.0 12.0
2 長峰 86.0 22.0 22.0 6.0 14.0 14.0 8.0
3 稚ヶ坂第一 82.0 13.0 17.0 10.0 14.0 14.0 14.0
4 東下ヶ橋 78.0 16.0 24.0 12.0 12.0 6.0 8.0
5 白沢南 73.0 19.0 16.0 8.0 6.0 10.0 14.0
6 東野 72.5 16.0 12.5 12.0 14.0 8.0 10.0
7 台岡本二区 71.5 13.0 14.5 14.0 10.0 12.0 8.0
8 相野沢 71.0 10.0 13.0 14.0 14.0 14.0 6.0
9 古田 70.5 22.0 12.5 10.0 8.0 8.0 10.0
10 逆面 70.5 19.0 11.5 12.0 12.0 12.0 4.0
11 奈坪一区 69.0 19.0 18.0 4.0 10.0 12.0 6.0
12 宝井下 68.5 22.0 14.5 8.0 6.0 4.0 14.0
13 白沢甲部 67.0 16.0 9.0 8.0 10.0 14.0 10.0
14 奈坪二区 66.5 16.0 6.5 12.0 14.0 8.0 10.0
15 グリーンタウン 64.0 10.0 10.0 8.0 14.0 10.0 12.0
16 稚ヶ坂第二 63.5 13.0 12.5 2.0 12.0 12.0 12.0
17 岡本駅前一区 63.0 16.0 13.0 14.0 4.0 4.0 12.0
18 申内 61.5 13.0 10.5 14.0 12.0 8.0 4.0
19 奈坪台 61.0 16.0 11.0 10.0 8.0 6.0 10.0
20 西下ヶ橋 60.5 16.0 14.5 6.0 6.0 14.0 4.0
21 岡本駅前三区 59.5 13.0 10.5 2.0 6.0 14.0 14.0
22 台岡本三区 59.5 10.0 5.5 10.0 8.0 12.0 14.0
23 北組南部 59.0 10.0 11.0 4.0 10.0 12.0 12.0
24 釜井台一区 58.5 10.0 10.5 2.0 12.0 10.0 14.0
25 東岡本 57.0 19.0 14.0 4.0 8.0 - 12.0
26 宝井団地 55.0 13.0 8.0 2.0 12.0 12.0 8.0
27 釜井台三区 54.5 13.0 9.5 2.0 8.0 8.0 14.0
28 奈坪ニュータウン 53.5 13.0 10.5 10.0 6.0 8.0 6.0
29 奈坪三区 50.0 13.0 7.0 10.0 4.0 10.0 6.0
30 下組 49.0 13.0 10.0 2.0 6.0 6.0 12.0
31 大塚 49.0 13.0 14.0 2.0 10.0 8.0 2.0
32 岡本駅前二区 47.5 13.0 6.5 2.0 10.0 10.0 6.0
33 台岡本一区 47.0 10.0 9.0 2.0 12.0 6.0 8.0
34 白沢河原 46.5 13.0 7.5 4.0 2.0 10.0 10.0
35 上組 45.5 16.0 9.5 6.0 4.0 - 10.0
36 釜井台二区 43.5 10.0 7.5 4.0 8.0 6.0 8.0
37 北組 42.5 10.0 10.5 8.0 2.0 10.0 2.0
38 釜根 37.0 10.0 13.0 14.0 - - -
39 台ハイツ 36.0 13.0 7.0 4.0 4.0 4.0 4.0
40 宝井上 35.5 13.0 10.5 2.0 8.0 0.0 2.0
41 田中 33.5 10.0 9.5 0.0 10.0 4.0 -
42 立伏 25.5 10.0 9.5 6.0 - 0.0 -
43 天王原 22.5 10.0 10.5 2.0 - 0.0 0.0
44 根古屋 19.5 10.0 7.5 2.0 - - -

※総合得点が同じ場合は、得点種目競技中、1位(1位が同数もしくはゼロの場合は2位。以下同様)の数が多い自治会が、上位になります。

メニュー

カウンター カウンター