2011/10/9
10月9日(日)古里中学校校庭で、河内地区体育祭が開催されました。
さわやかなスポーツ日和に、43自治会が参加し各競技を競い合いました。
約4,100人の参加があり、スポーツを通して交流を深める良い機会となりました。
なお、結果は次のとおりです。
(詳細は、地区体育祭得点結果表をご覧ください)
入賞自治会
優 勝 | 東下ヶ橋 |
準優勝 | 白沢南 |
第3位 | 西下ヶ橋 |
第4位 | 長峰 |
第5位 | 和久 |
第6位 | 北組南部 |
敢闘賞 | 相野沢 |
※敢闘賞とは、優勝並びに6位まで入賞の自治会を除き、得点と自治会世帯数を勘案し努力の顕著な1自治会に対し授与するものです。
平成23年度 河内地区体育祭得点結果表
順位 | 自治会名 | 体育祭合計 | 綱引き | 紅白玉入れ | 長縄跳び | 混合リレー | 女子リレー | 男子リレー |
1 | 東下ヶ橋 | 92.0 | 22.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 |
2 | 白沢南 | 90.5 | 22.0 | 20.5 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 西下ヶ橋 | 90.0 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
4 | 長峰 | 89.5 | 19.0 | 24.5 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 |
5 | 和久 | 88.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
6 | 北組南部 | 82.5 | 19.0 | 17.5 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
7 | グリーンタウン | 81.0 | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
8 | 奈坪一区 | 73.5 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
9 | 釜井台三区 | 72.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 |
10 | 古田 | 70.0 | 16.0 | 20.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 |
11 | 相野沢 | 69.0 | 16.0 | 13.0 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 台岡本二区 | 68.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 |
13 | 白沢甲部 | 68.0 | 19.0 | 15.0 | 4.0 | 8.0 | 14.0 | 8.0 |
14 | 台岡本一区 | 66.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 |
15 | 申内 | 65.5 | 10.0 | 15.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
16 | 白沢河原 | 65.0 | 16.0 | 17.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
17 | 台岡本三区 | 64.5 | 13.0 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
18 | 岡本駅前一区 | 63.0 | 10.0 | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 4.0 |
19 | 岡本駅前三区 | 62.5 | 13.0 | 17.5 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 |
20 | 奈坪ニュータウン | 60.5 | 10.0 | 18.5 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
21 | 上組 | 60.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 |
22 | 奈坪三区 | 59.0 | 13.0 | 20.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 |
23 | 北組 | 57.5 | 13.0 | 12.5 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 14.0 |
24 | 奈坪台 | 57.5 | 16.0 | 11.5 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 10.0 |
25 | 台ハイツ | 57.5 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
26 | 下組 | 57.5 | 10.0 | 23.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 |
27 | 逆面 | 57.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
28 | 稚ヶ坂第一 | 57.0 | 13.0 | 14.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
29 | 釜井台一区 | 56.0 | 13.0 | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 |
30 | 東野 | 55.5 | 16.0 | 13.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
31 | 奈坪二区 | 54.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
32 | 宝井団地 | 54.0 | 16.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 |
33 | 稚ヶ坂第二 | 54.0 | 16.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
34 | 大塚 | 50.0 | 13.0 | 13.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 |
35 | 釜井台二区 | 48.5 | 13.0 | 7.5 | 6.0 | 12.0 | 4.0 | 6.0 |
36 | 宝井下 | 47.5 | 13.0 | 8.5 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
37 | 釜根 | 47.0 | 16.0 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | - | - |
38 | 自由ヶ丘 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 4.0 |
39 | 田中 | 45.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 4.0 |
40 | 東岡本 | 40.0 | 13.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 | - | 4.0 |
41 | 岡本駅前二区 | 32.5 | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 4.0 | - | 6.0 |
42 | 天王原 | 32.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | - | - | - |
43 | 根古屋 | 27.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 | - | - | - |
※総合得点が同じ場合は、得点種目競技中、1位(1位が同数もしくはゼロの場合は2位。以下同様)の数が多い自治会が、上位になります。
地域情報紙かわち 第28号
(平成23年11月発行)より