6月24日(日)河内地区の5つのスーパーで,河内地区リサイクル推進協議会主催のマイバッグ持参率調査が実施されました。
この調査は,ごみの減量や地球温暖化防止の目的があり,平成22年度から3年間同じ時期に実施してきました。
その結果,本年度はマイバッグ持参率の5店舗平均が25.79%となり,4人に1人が,マイバッグやかごを持参され,10%未満のスーパーがなくなりました。
持参率が増加した要因は,メディアの影響や個人の取組みが浸透してきたためと考えられています。
平成22年 6月27日(日) |
平成23年 6月26日(日) |
平成24年 6月24日(日) |
|
調査人数 (人) |
816 | 936 | 1,043 |
マイバッグ持参人数 (人) |
134 | 180 | 269 |
マイバッグ持参率 (%) |
16.42 | 19.23 | 25.79 |
マイバッグ持参率調査集計表(平成24年6月24日(日)調査)
A店 |
|||
調査時刻 |
レジ精算中の人数(名) |
レジの外にいた人の人数(名) |
左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
11:00 | 3 | 4 | 1 |
11:05 | 1 | 2 | 1 |
11:10 | 3 | 4 | 0 |
11:15 | 3 | 2 | 2 |
11:20 | 4 | 4 | 2 |
11:25 | 4 | 6 | 2 |
11:30 | 4 | 6 | 2 |
11:35 | 3 | 3 | 1 |
11:40 | 4 | 3 | 0 |
11:45 | 4 | 3 | 0 |
11:50 | 3 | 2 | 0 |
11:55 | 4 | 3 | 1 |
12:00 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 43 | 44 | 13 |
調査時刻 |
レジ精算中の人数(名) |
レジの外にいた人の人数(名) |
左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
16:00 | 4 | 8 | 3 |
16:05 | 5 | 8 | 3 |
16:10 | 2 | 3 | 1 |
16:15 | 4 | 3 | 0 |
16:20 | 5 | 5 | 2 |
16:25 | 5 | 5 | 2 |
16:30 | 5 | 3 | 1 |
16:35 | 5 | 8 | 1 |
16:40 | 6 | 6 | 2 |
16:45 | 6 | 5 | 1 |
16:50 | 6 | 7 | 2 |
16:55 | 7 | 7 | 2 |
17:00 | 6 | 7 | 2 |
合計 | 66 | 75 | 22 |
総合計 | 109 | 119 | 35 |
35/228名
マイバッグ持参率(%) | 15.35 |
B店 |
|||
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
11:00 | 1 | 4 | 1 |
11:05 | 0 | 1 | 0 |
11:10 | 2 | 2 | 0 |
11:15 | 1 | 1 | 0 |
11:20 | 2 | 3 | 1 |
11:25 | 3 | 3 | 1 |
11:30 | 2 | 5 | 2 |
11:35 | 3 | 2 | 1 |
11:40 | 2 | 2 | 1 |
11:45 | 2 | 2 | 2 |
11:50 | 1 | 3 | 1 |
11:55 | 0 | 2 | 0 |
12:00 | 3 | 1 | 2 |
合計 | 22 | 31 | 12 |
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
16:00 | 2 | 2 | 0 |
16:05 | 2 | 1 | 0 |
16:10 | 0 | 2 | 0 |
16:15 | 1 | 2 | 0 |
16:20 | 3 | 2 | 1 |
16:25 | 2 | 2 | 0 |
16:30 | 2 | 2 | 1 |
16:35 | 3 | 2 | 0 |
16:40 | 3 | 5 | 2 |
16:45 | 1 | 2 | 0 |
16:50 | 3 | 2 | 0 |
16:55 | 2 | 3 | 0 |
17:00 | 3 | 2 | 1 |
合計 | 27 | 29 | 5 |
総合計 | 49 | 60 | 17 |
17/109名
マイバッグ持参率(%) | 15.59 |
C店 |
|||
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
11:00 | 4 | 5 | 3 |
11:05 | 2 | 2 | 3 |
11:10 | 3 | 4 | 4 |
11:15 | 3 | 6 | 6 |
11:20 | 3 | 5 | 2 |
11:25 | 4 | 5 | 1 |
11:30 | 4 | 4 | 3 |
11:35 | 3 | 4 | 1 |
11:40 | 1 | 2 | 0 |
11:45 | 4 | 6 | 0 |
11:50 | 4 | 3 | 2 |
11:55 | 4 | 7 | 5 |
12:00 | 2 | 4 | 1 |
合計 | 41 | 57 | 31 |
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
16:00 | 3 | 3 | 1 |
16:05 | 2 | 6 | 2 |
16:10 | 3 | 3 | 1 |
16:15 | 4 | 4 | 4 |
16:20 | 4 | 3 | 2 |
16:25 | 6 | 8 | 3 |
16:30 | 6 | 7 | 2 |
16:35 | 6 | 4 | 5 |
16:40 | 6 | 6 | 3 |
16:45 | 6 | 7 | 3 |
16:50 | 4 | 4 | 1 |
16:55 | 5 | 4 | 2 |
17:00 | 6 | 8 | 3 |
合計 | 61 | 67 | 32 |
総合計 | 102 | 124 | 63 |
63/226名
マイバッグ持参率(%) | 27.87 |
D店 |
|||
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
11:00 | 1 | 4 | 2 |
11:05 | 2 | 1 | 1 |
11:10 | 2 | 1 | 0 |
11:15 | 2 | 3 | 0 |
11:20 | 3 | 4 | 1 |
11:25 | 2 | 3 | 1 |
11:30 | 4 | 4 | 0 |
11:35 | 3 | 3 | 2 |
11:40 | 2 | 4 | 2 |
11:45 | 4 | 0 | 0 |
11:50 | 3 | 5 | 1 |
11:55 | 2 | 4 | 1 |
1200 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 34 | 40 | 13 |
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
16:00 | 3 | 5 | 4 |
16:05 | 2 | 2 | 1 |
16:10 | 3 | 4 | 1 |
16:15 | 5 | 3 | 0 |
16:20 | 4 | 2 | 2 |
16:25 | 4 | 4 | 1 |
16:30 | 3 | 2 | 1 |
16:35 | 3 | 3 | 1 |
16:40 | 5 | 6 | 3 |
16:45 | 4 | 6 | 5 |
16:50 | 3 | 7 | 2 |
16:55 | 4 | 3 | 3 |
1700 | 3 | 3 | 2 |
合計 | 46 | 50 | 26 |
総合計 | 80 | 90 | 39 |
39/170名
マイバッグ持参率(%) | 22.94 |
E店 |
|||
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
11:00 | 7 | 5 | 7 |
11:05 | 6 | 6 | 7 |
11:10 | 6 | 7 | 1 |
11:15 | 6 | 9 | 4 |
11:20 | 2 | 5 | 5 |
11:25 | 7 | 8 | 5 |
11:30 | 7 | 9 | 6 |
11:35 | 3 | 6 | 3 |
11:40 | 6 | 6 | 6 |
11:45 | 6 | 8 | 7 |
11:50 | 6 | 7 | 5 |
11:55 | 4 | 8 | 3 |
12:00 | 1 | 3 | 2 |
合計 | 67 | 87 | 61 |
調査時刻 | レジ精算中の人数(名) | レジの外にいた人の人数(名) | 左のうちマイバッグ等を持参した人の人数(名) |
16:00 | 4 | 3 | 4 |
16:05 | 6 | 7 | 4 |
16:10 | 4 | 7 | 5 |
16:15 | 2 | 3 | 1 |
16:20 | 5 | 7 | 5 |
16:25 | 6 | 9 | 3 |
16:30 | 7 | 9 | 4 |
16:35 | 7 | 11 | 4 |
16:40 | 7 | 9 | 9 |
16:45 | 5 | 5 | 3 |
16:50 | 6 | 6 | 3 |
16:55 | 6 | 5 | 3 |
17:00 | 4 | 6 | 6 |
合計 | 69 | 87 | 54 |
総合計 | 136 | 174 | 115 |
115/310名
マイバッグ持参率(%) | 7.09 |
269/1043名
5店舗平均持参率(%) | 25.79 |