まちづくり協議会から発信
平成29年度河内地区連合自治会長名簿
古里ブロック
1 | 東下ケ橋 | 櫻井 清一 |
2 | 西下ケ橋 | 石川 信夫 |
3 | 長峰 | 木村 秀男 |
4 | 白沢甲部 | 福富 藤十郎 |
5 | 白沢河原 | 小田林 政則 |
6 | 白沢南 | 古橋 幸一郎 |
7 | 稚ヶ坂第一 | 池田 賢司 |
8 | 稚ヶ坂第二 | 渡邉 昇 |
9 | 和久 | 岡本 一郎 |
10 | 根古屋 | 小森 薫 |
11 | 台岡本一区 | 涌井 邦彦 |
12 | 台岡本二区 | 市川 正 |
13 | 台岡本三区 | 中山 年史 |
14 | 奈坪ニュータウン | 妹尾 眞之 |
15 | 岡本台ハイツ | 田中 正治 |
16 | 申内 | 相良 利和 |
17 | 東岡本 | 田嶋 義規 |
18 | 北組 | 落合 良弘 |
19 | 北組南部 | 加藤 正夫 |
20 | 田中 | 齋藤 延夫 |
21 | 釡根 | 仲村 淳一 |
河内ブロック
22 | 奈坪台 | 酒井 明男 |
23 | 奈坪一区 | 細谷 文雄 |
24 | 奈坪二区 | 石原 莞司郎 |
25 | 奈坪三区 | 小森 康弘 |
26 | 岡本駅前一区 | 釜井 文夫 |
27 | 岡本駅前二区 | 柴田 一巳 |
28 | 岡本駅前三区 | 渡邉 弘 |
29 | 宇都宮病院 | 鈴木 智久 |
30 | 釜井台一区 | 久保田 敢治 |
31 | 釜井台二区 | 川出 隆夫 |
32 | 釜井台三区 | 田代 典昭 |
田原ブロック
33 | 逆面 | 吉田 利美 |
34 | 相野沢 | 相沢 茂夫 |
35 | 古田 | 菱沼 常夫 |
36 | 東組 | 松本 幸雄 |
37 | 西組 | 松本 健 |
38 | 太陽ヶ丘 | 青砥 孝直 |
39 | 自由ケ丘 | 中田 昭一 |
40 | 立伏 | 森田 幸一 |
41 | グリーンタウン | 山口 裕 |
42 | 叶谷 | 加藤 隆男 |
43 | 上宝井 | 石塚 久夫 |
44 | 下宝井 | 野中 誠一 |
45 | 宝井団地 | 天谷 誠 |
46 | 宝井西 | 渡辺 功雄 |
47 | 上組 | 大森 良男 |
48 | 下組 | 永井 寛 |
49 | 大塚 | 阿部 正光 |
50 | 天王原 | 嶋田 順一 |
51 | 東野 | 野辺 統一 |
地域情報紙かわち 第59号
(平成29年7月発行)より