2018/5/15
まちづくり協議会から発信
河内地区まちづくり協議会総会を5月15日に河内地区市民センターにおいて開催しました。
34団体の代表者及び個人会員(企画広報部)40名が参加して、平成29年度事業報告及び決算・平成30年度事業計画及び予算を承認したのち、新会長に永井寛氏を選任して原案どおり可決しました。
その後平成30年3月発刊された「2018レッドデータブックとちぎ」(サギソウ掲載)を古里・田原・河内中学校の各地域協議会長を通して各中学校に寄贈しました。
会長就任挨拶
この度、皆様方のご推挙によりまして、白坂喜美雄氏の後任として協議会長の要職につくことになりました。
平成28年3月策定した河内地域ビジョンの将来像「自然と人を大切に絆で結ぶ楽しいかわち」の実現に邁進する覚悟でございます。
今日まで、河内地区の多くの団体や個人が河内町時代から培ってきた能力をまちづくりに発揮し、多方面にわたり連携するなかで的確に「河内らしさ」づくりを進めて参りました。
その結果、宇都宮市の一員として、明るく住みよく、水と緑の潤いのある、健康的ですぐれた文化のまち河内地区として着実に成果を揚げております。
その努力と成果に敬意を表し、今後も皆様と共に山積する協議会運営の課題に取り組んでまいります。
結びに、私の活動の基本として「笑顔」が生まれる活動に創意と工夫を凝らしながら、地域の皆様のご理解とご協力を頂き協議会の目的達成に努めて参る所存です。
その実現に皆様のお力添えを重ねてお願いして就任のご挨拶といたします。
河内地区まちづくり協議会長 永井 寛
河内地区まちづくり協議会役員名簿
役職 | 氏名 | 資格 | 任期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
会長 | 永井 寛 | 連合自治会長 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
副会長 | 桜井 基一郎 | 企画広報部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
副会長 | 妹尾 眞之 | 連合自治会推薦 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
事務局長 | 増渕 昭 | 理事経験者 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
会計 | 井上 泰人 | 環境部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
理事 | 田代 典昭 | 連合自治会推薦 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
理事 | 山口 裕 | 連合自治会推薦 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
理事 | 太田 正和 | 安心安全部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
理事 | 清水 暁子 | 福祉部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
理事 | 村松 則利 | 文教部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
理事 | 清水 修 | 地域振興部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
理事 | 宗像 茂 | スポーツ部会長 | 30.4.1~32.3.31 | 留任 |
監事 | 渡辺 昇 | 連合自治会 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
監事 | 涌井 邦彦 | 連合自治会 | 30.4.1~32.3.31 | 新任 |
まちづくり事業経費の平成29年度決算額及び30年度予算額
(収入)
項目 | 29年度決算額 | 説明 | 30年度予算額 | 説明 | 共通事項 |
---|---|---|---|---|---|
1.地域支援金 | 1,890,200 | 4,727,000 | 9,454X@500円=4,727,000 | 世帯数 | |
2.寄付 | 0 | 0 | |||
3.補助金及び助成金 | 0 | 0 | |||
4.雑収入 | 1 | 3 | |||
5.前年度繰越金 | 155,876 | 893 | |||
合計 | 2,046,077 | 4,727,896 |
(支出)
項目 | 29年度決算額 | 説明 | 30年度予算額 | 説明 | 共通・説明事項 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.会議費 | 0 | 1,000 | ||||
2.事務費 | 5,184 | 振込み手数料等 | 116,896 | |||
3.補助金及び助成金 | 2,040,000 | 4,610,000 | ||||
(1)母の会 | 180,000 | 横断歩道旗購入費の他 | 200,000 | 横断歩道旗購入費の他 | 交通安全母の会 | |
(2)体育協会 | 160,000 | 自治会対抗経費の他 | 220,000 | 自治会対抗経費の他 | 体育協会 | |
(3)育成会 | 200,000 | わくわくフェステバル経費の他 | 200,000 | わくわくフェステバル経費の他 | 青少年育成協議会 | |
(4)情報紙かわち | 250,000 | 情報紙印刷代1/3分の他 | 250,000 | 情報紙印刷代1/3分の他 | 情報紙「かわち」発行経費 | |
(5)ハートフル体育祭 | 1,000,000 | 参加賞等の他 | 1,100,000 | 参加賞等の他 | かわち「ハートフル」体育祭 | |
(6)ふるさとまつり | 250,000 | 750,000×113(商工会・JA・まち協) | 250,000 | 750,000×1/3(商工会・JA・まち協) | かわちふるさとまつり | |
1,890,000 | さぎそう河内号運営協議会 | さぎそう河内号支援金から移行 | ||||
280,000 | まちづくり協議会 | 連合自治会経費から移行 | ||||
40,000 | 交通安全推進協議会 | |||||
50,000 | 婦人防火クラブ | |||||
40,000 | 防災会 | |||||
50,000 | 防犯協議会 | |||||
40,000 | リサイクル推進協議会 | |||||
4.予備費 | 0 | |||||
合計 | 2,045,184 | 4,727,896 |
(収入)
項目 | 29年度決算額 | 説明 | 30年度予算額 | 説明 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1地域支援金 | 3,237,500 | 2,291,600 | △918,600 | |||
(1)自治会支援金 | 2,835,300 | 自治会9,451世帯 | 1,893,800 | 自治会9,469世帯 | 世帯数@200 | |
(2)利用登録料 | 402,200 | 登録者762人4団体 | 397,800 | 登録者760人4団体 | 登録数×登録料 | |
2運賃収入 | 3,325,950 | 13,286,950 | △39,000 | |||
(1)現金収入 | 1,469,700 | 利用者5,361人 | 1,467,000 | 利用者4,900人 | 利用料 | |
(2)回数券収入 | 1,687,500 | 回数券販売664冊 | 1,654,500 | 回数券販売653冊 | 回数券販売料 | |
(3)回数券補助 | 168,750 | 回数券販売664冊 | 165,450 | 回数券販売653冊 | 宇都宮市補助金 | |
3高齢者外出支援事業収入 | 831,520 | 800,000 | △31,520 | |||
(1)利用者負担金 | 196,000 | @1,000×196冊=196,000 | 200,000 | @1,000×200冊=200,000 | ||
(2)宇都宮市負担金 | 635,520 | @3,000×196冊=588,000 | 600,000 | @3,000×200冊=600,000 | ||
4宇都宮市補助金 | 10,756,396 | 11,453,116 | 696,720 | |||
(1)運行事業費補助金 | 9,939,096 | 14,908,644×23=9939,096 | 10,699,616 | 16,049,424×23=10,499,616 | 運行委託料×2/3 | |
(2)運営事務費補助金 | 200,000 | 補助上限20万 | 200,000 | 補助上限20万 | 前年度利用者数 | |
(3)利用促進補助金 | 555,900 | 31706人分 | 553,500 | 3,690人分 | 割引分補助金 | |
(4)利用促進補助金 | 61,400 | 運行補助62,000-現金利用600 | 選挙日運行補助 | |||
5前年度繰越金 | 2,787,700 | 28年度繰越金 | 2,906,817 | 29年度繰越金 | ||
6雑収入 | 542 | @100×5+利息42 | 1,017 | 預金利子等 | 再交付世帯数等 | |
合計 | 20,939,608 | 20,739,500 | △200,108 |
(支出)
項目 | 29年度決算額 | 説明 | 30年度予算額 | 説明 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1運行委託料 | 14,908,644 | 16,049,424 | 11,140,780 | |||
(1)常駐分 | 12,654,144 | 契約額 | 15,349,824 | 契約額 | ||
(2)実績払分 | 2,254,500 | セダン1,860×1,200便 | 699,600 | セダン2,140×300便 | セダン便@1,860・2,140 | |
ジャンボ2,500×9便 | ジャンボ2,880×20便 | ジャンボ便@2,500・2,880 | ||||
2運営事務費 | 1,513,585 | 1,993,000 | 479,415 | |||
(1)人件費 | 900,400 | 事務職員等の人件費 | 900,000 | 事務職員の人件費 | ||
(2)印刷製本費 | 327,648 | コピー機使用・回数券印刷等 | 400,000 | コピー機使用・回数券印刷等 | ||
(3)その他 | 285,537 | 消耗品・通信運搬費他 | 693,000 | 消耗品・通信運搬費他 | ||
3利用促進費 | 310,562 | 回数券補助分・選挙日運行 | 831,000 | 回数券補助分・選挙日運行 | 520,438 | |
4予備費 | 0 | 366,076 | 366,076 | |||
5繰出金 | 1,300,000 | さぎそう河内号運営基金へ | 1,500,000 | さぎそう河内号運営基金へ | 200,000 | |
合計 | 18,032,791 | 20,739,500 |
2,706,709 |
地域情報紙かわち 第63号
(平成30年7月発行)より