2021/5/21
令和3年度総会は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、書面議決による総会として執り行いました。
その書面表決結果を下記の通り報告いたします
河内地区まちづくり協議会役員等名簿
役職 | 氏名 | 資格 |
会長 | 永井 寛 | 連合自治会長 |
副会長 | 桜井 基一郎 | 企画広報部長 |
〃 | 鈴木 美千男 | 連合自治会推薦 |
会計 | 井上 泰人 | 環境部会長 |
理事 | 山口 裕 | 連合自治会推薦 |
〃 | 久保田 敢治 | 連合自治会推薦 |
〃 | 原 啓 | 安心安全部会長 |
〃 | 中新井 博 | 福祉部会長 |
〃 | 鈴木 明美 | 文教部会長 |
〃 | 清水 修 | 地域振興部会長 |
〃 | 宮本 栄子 | スポーツ部会長 |
監事 | 平山 弘道 | 連合自治会監事 |
〃 | 清野 哲司 | 連合自治会監事 |
理事会承認者 | 鈴木 誠一 | 環境部会 |
〃 | 仲山 初枝 | 文教部会 |
〃 | 中里 雅代 | 文教部会 |
〃 | 橋本 伸 | 文教部会 |
事務局長 | 増渕 昭 | 理事経験 |
事務局 | 橋本 初男 | 選任 |
〃 | 小西 飛鳥 | 選任 |
令和3年度まちづくり協議会総会書面表決結果
議案第1号・令和2年度事業報告について 承認(全会一致)
議案第2号・令和2年度収支決算について 承認(全会一致)
議案第3号・令和3年度事業計画(案)について 承認(全会一致)
議案第4号・令和3年度予算(案)について 承認(全会一致)
議案第5号・役員の一部改選(案)について 承認(全会一致)
令和3年度河内地区地域内交通運営協議会総会書面表決結果
報告第1号専決処分・河内地区地域内交通運営協議会会計規則の一部改正について
承認(2自治会異議あり)※
議案第1号・令和2年度事業報告について 承認(全会一致)
議案第2号・令和2年度収支決算について 承認(全会一致)
議案第3号・令和3年度事業計画(案)について 承認(全会一致)
議案第4号・令和4年度予算(案)について 承認(1自治会異議あり)※
議案第5号・役員改選(案)について 承認(全会一致)
※異議内容及び回答書は事務局で閲覧できます
◎3団体(河内地区まちづくり協議会・河内地区連合自治会・河内地区地域内交通運営協議会)より新型コ ロナウイルスから地域の安心・安全を守る取組みをしておりますが、皆さまにおかれましても引き続き不要 不急の外出の自粛をお願い申し上げます。 |
☆自分を守る ☆家族を守る ☆社会を守る ための行動をお願いします。
|
自治会支援金事業の令和2年度決算・令和3年度予算
《さぎそう河内号の令和2年度決算額及び令和3年度予算額》
《収入の部》 単位:円
項目 | 2年度決算 | 3年度予算 | 適用 |
1 地域支援金 | 1,841,350 | 2,327,600 | |
(1)自治会支援金 | 1,425,150 | 1,904,800 | 世帯数(@150)9,501世帯⇒(@200)9,524世帯 |
(2)利用登録料 | 416,200 | 422,800 |
自治会加入世帯(@500)751世帯⇒(@500)760世帯 自治会未加入世帯(@1,000)40世帯⇒(@1,000)40世帯 団体登録(@700)1団体⇒(@700)4団体 |
2 運賃収入 | 2,312,700 | 2,327,300 | |
(1)現金収入 | 877,200 | 885,200 | 一般利用者 |
(2)回数券収入 | 1,305,000 | 1,311,000 | |
(3)回数券補助 | 130,500 | 131,100 | |
3 高齢者外出支援事業収入 | 2,536,000 | 2,640,000 | |
(1)利用者負担金 | 317,000 | 0 | |
(2)宇都宮市負担金 | 2,219,000 | 2,640,000 | |
4 宇都宮市補助金 | 12,919,406 | 12,756,720 | |
(1)運行事業費補助金 | 12,006,146 | 11,745,120 | 運行委託料×2/3 |
(2)同(乗合制限) | 0 | 85,600 | コロナ対策経費 |
(3)運営事務費補助金 | 200,000 | 200,000 | 事務費補助上限 |
(4)利用促進補助金 | 557,400 | 570,000 | 現金回数券割引分 |
(5)利用促進補助金 | 56,200 | 56,000 | 選挙日運行補助 |
(6)回数券作成補助 | 99,660 | 100,000 | 高齢者外出回数券補助 |
5 前年度繰越金 | 492,756 | 0 | |
(1)前年度繰越金 | 492,756 | 0 | |
6 雑収入 | 328 | 380 | |
(1)雑収入 | 328 | 380 | 再交付世帯数等 |
7 繰越金 | 40,571 | 0 | |
(1)繰越金 | 40,571 | 0 | 基金から繰入 |
合計 | 20,143,111 | 20,052,000 |
《支出の部》
項目 | 2年度決算 | 3年度予算 | 適用 |
1 運行委託料 | 18,009,220 | 17,703,280 | |
(1)常駐分 | 115,634,080 | 15,634,080 | 契約額 |
(2)実績払分 | 2,375,140 | 2,375,140 | セダン便・ジャンボ便・増便 |
(3)追加配車便 | 0 | 85,600 | コロナ対策経費 |
2 運営事務費 | 1,883,615 | 1,985,000 | |
人件費 | 1,097,370 | 1,100,000 | 事務職員等の人件費 |
印刷製本費 | 407,174 | 400,000 | コピー機使用・回数券印刷等 |
その他・備品費 | 379,071 | 485,000 | 文房具等印紙/携帯電話料その他など |
3 利用促進費 | 250,276 | 263,720 | 回数券1枚補助分、周知啓発 |
4 予備費 | 0 | 100,000 | |
5 繰出金 | 0 | 0 | |
(1)繰出金 | 0 | 0 | |
合計 | 20,143,111 | 20,052,000 |
まちづくり協議会では、自治会1世帯当たり500円(500/R2・300/R3)の支援金により「各種まちづくり事業の推進・さぎそう河内号運営」を行っています。
その令和2年度決算と令和3年度予算について、別表のとおりそれぞれ報告いたします。
《まちづくり事業経費の令和2年度決算額及び令和3年度予算額》
《収入の部》
項目 | 2年度決算 | 3年度予算 | 説明 |
1 地域支援金 | 4,750,500 | 2,857,200 | 令和2年度 9,501世帯×500円=4,750,500円 |
令和3年度 9,524世帯×300円=2,857,200円 | |||
4 雑収入 | 7 | 3 | 預金利子 |
3 前年度繰越金 | 119,006 | 895,154 | |
合計 | 4,869,513 | 3,752,357 |
《支出の部》
項目 | 2年度決算 | 3年度予算 | 説明 | |
1 会議費 | 0 | 6,000 | ||
2 事務費 | 20,209 | 120,000 | 自治会負担金納入振込手数料 | |
各団体への交付振込手数料 | ||||
3 補助金及び助成金 | 3,954,150 | 3,334,800 | 区分 | |
まちづくり協議会運営費 | 650,000 | 650,000 | 運営経費 | 団体運営経費 |
企画広報部 | 300,000 | 300,000 | 情報紙「かわち」印刷代1/3分及び配送料 | 事業費 |
地域内交通運営協議会 | 1,425,150 | 1,904,800 | 「さぎそう河内号」運営経費 | 事業費 |
かわちふるさとまつり実行委員会 | 0 | 0 | 中止 | 事業費 |
かわちハートフル体育祭実行委員会 | 100,000 | 50,000 | 中止 | 事業費 |
交通安全母の会 | 200,000 | 20,000 | 横断歩道旗購入費・新1年生入学贈呈品・自転車講習会等補填分 | 団体運営経費 |
交通安全推進協議会 | 60,000 | 60,000 | 交通安全運動(年間3回)経費(運動用品・通信費・印刷費等) | 団体運営経費 |
体育協会 | 220,000 | 50,000 | 自治会対抗経費・各種スポーツ専門部及び市スポーツ大会等補填分 | 団体運営経費 |
青少年育成協議会 | 230,000 | 120,000 | 花いっぱい運動・クリスマスコンサート・わくわくフェスティバル経費等補填分 | 団体運営経費 |
婦人防火クラブ | 60,000 | 60,000 | 初期消火訓練経費・女性目線の講習会等 | 団体運営経費 |
防災会 | 659,000 | 70,000 | 防災訓練経費・防災啓発経費等 | 団体運営経費 |
防犯協議会 | 50,000 | 10,000 | 防犯パトロール装備品経費・青色回転灯車両ガソリン代等補填分 | 団体運営経費 |
リサイクル推進協議会 | 0 | 40,000 | 自治会ごみステーション美化補助金・施設見学会等 | 団体運営経費 |
3 予備費 | 0 | 291,557 | ||
合計 | 3,974,359 | 3,752,357 |
地域情報紙かわち 第75号
(令和3年7月発行)より