2022/5/19
自然と人を大切に絆で結ぶ楽しいかわち
『まちづくり協議会』からの発信
河内地区まちづくり協議会総会を5月19日河内地区市民センターに於いて、40団体の代表者及び個人会員(企画広報部)26名が参加して開催しました。
令和3年度事業報告及び決算・令和4年度事業計画及び予算を承認したのちまちづくり運営役員等を選任して原案どおり可決しました。
河内地区まちづくり協議会役員等名簿(任期R4.4.1~R6.3.31)
役職 | 氏名 | 資格 |
会長 | 永井 寛 | 連合自治会長 |
副会長 | 桜井基一郎 | 理事経験者 |
副会長 | 中里 雅代 | 文教部会 |
会計 | 井上 泰人 | 環境部会長 |
会計代理 | 鈴木美千男 | 理事経験者 |
理事 | 原 啓 | 安心安全部会長 |
理事 | 中新井 博 | 福祉部会長 |
理事 | 鈴木 明美 | 文教部会長 |
理事 | 清水 修 | 地域振興部会長 |
理事 | 宮本 栄子 | スポーツ部会長 |
理事 | 岩瀬 晴輝 | 企画広報部会長 |
理事 | 久保田敢治 | 連合自治会推薦 |
理事 | 川上 幸子 | 連合自治会推薦 |
理事 | 青砥 孝直 | 連合自治会推薦 |
監事 | 須藤 誠一 | 連合自治会 |
監事 | 舟本 信夫 | 連合自治会 |
理事会承認者 | 鈴木 誠一 | 環境部会 |
理事会承認者 | 大谷 昌弘 | 文教部会 |
理事会承認者 | 橋本 伸 | 文教部会 |
事務局長 | 増渕 昭 | 理事経験者 |
事務局長代理 | 仲山 初枝 | 企画広報部 |
事務局 | 橋本 初男 | 選任 |
事務局 | 小西 飛鳥 | 選任 |
自治会支援金事業の令和3年度決算・令和4年度予算
まちづくり協議会では、コロナ禍での事業縮小を予想して、令和3年度に限り自治会1世帯当たり300円の支援をいただきましたが、令和4年度は、連合自治会のご理解をいただき自治会1世帯当たり500円の支援金により「各種まちづくり事業の推進・さぎそう河内号運営」を行って参ります。
その令和3年度決算と令和4年度予算について、別表のとおりそれぞれ報告いたします。
・別表1/まちづくり事業経費の令和3年度決算額及び令和4年度予算額
・別表2/さぎそう河内号の令和3年度利用者の推移
・別表3/さぎそう河内号の令和3年度決算額及び令和4年度予算額
別表1《まちづくり事業経費の令和3年度決算額及び令和4年度予算額》
【収入の部】単価:円
項目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度予算額 | 説明 |
1.地域支援金 | 2,857,200 | 4,748,000 |
令和3年度 9,524世帯×300円=2,857,200円 令和4年度 9,496世帯×500円=4,748,000円 |
2.雑収入 | 4 | 3 | 預金利子 |
3.前年度繰越金 | 895,158 | 198,157 | 令和3年度繰越金 |
合計 | 3,752,362 | 4,946,160 |
【支出の部】単価:円
項目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度予算額 | 説明 | 区分 |
1.会議費 | 0 | 10,000 | お茶代等 | |
2.事務費 | 29,405 | 120,000 | 振込み手数料・消耗品等 | |
3.補助金及び助成金 | 3,364,800 | 4,554,000 | ||
まちづくり協議会運営費 | 650,000 | 650,000 | 運営経費 | 団体運営経費 |
企画広報部 | 300,000 | 350,000 | 情報紙「かわち」印刷代1/3分・配送料 | 事業費 |
地域内交通運営協議会 | 1,904,800 | 2,374,000 | 「さぎそう河内号」運営経費(@250×9,496世帯) | 事業費 |
かわちふるさとまつり実行委員会 | 0 | 400,000 | ふるさとまつり負担金(商工会・JA・まち協・社協) | 事業費 |
かわちハートフル体育祭実行委員会 | 50,000 | 300,000 | 警備委託料・トイレレンタル・保険・賞品代等 | 事業費 |
交通安全母の会 | 20,000 | 50,000 | 横断歩道旗購入費・新1年生入学贈呈品 | 団体運営経費 |
交通安全推進協議会 | 60,000 | 50,000 | 交通安全運動(年間3回)経費 | 団体運営経費 |
体育協会 | 50,000 | 50,000 | 自治会対抗経費・各種スポーツ専門部及び市スポーツ大会等 | 団体運営経費 |
青少年育成協議会 | 120,000 | 120,000 | 花いっぱい運動・クリスマスコンサート・わくわくフェスティバル経費等 | 団体運営経費 |
婦人防火クラブ | 60,000 | 60,000 | 初期消火訓練・研修・講習会費・通信費等 | 団体運営経費 |
防災会 | 70,000 | 70,000 | 防災訓練経費・防災啓発経費等 | 団体運営経費 |
防犯協議会 | 40,000 | 40,000 | 防犯パトロール装備品経費・青色回転灯車両ガソリン代等 | 団体運営経費 |
リサイクル推進協議会 | 40,000 | 40,000 | 自治会ごみステーション美化補助金・施設見学会等 | 団体運営経費 |
4.予備費 | 160,000 | 262,160 | ||
合計 | 3,554,205 | 4,946,160 |
令和2・3年度《さぎそう河内号》利用者数・登録者数の推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
利用者数 | 1,490 | 1,127 | 1,472 | 1,445 | 1,403 | 1,297 | 1,459 | 1,384 | 1,421 | 1,089 | 1,221 | 1,437 | 16,245 |
登録者数 | 694 | 702 | 712 | 723 | 735 | 742 | 750 | 765 | 772 | 774 | 780 | 787 | 787 |
増便 | 184 | 90 | 147 | 157 | 160 | 122 | 156 | 163 | 192 | 56 | 99 | 91 | 1,617 |
別表2 令和3年度《さぎそう河内号》利用者数・登録者数の推移
【参考】令和2年度利用者数・登録者数推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
利用者数 | 969 | 909 | 1,293 | 1,382 | 1,258 | 1,326 | 1,594 | 1,363 | 1,365 | 976 | 1,071 | 1,421 | 14,927 |
登録者数 | 736 | 745 | 756 | 762 | 766 | 773 | 778 | 783 | 789 | 791 | 791 | 792 | 792 |
増便 | 21 | 24 | 67 | 121 | 91 | 106 | 170 | 156 | 136 | 47 | 83 | 125 | 1,147 |
別表3《さぎそう河内号の令和3年度決算額及び令和4年度予算額》
【収入の部】単価:円
項目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度予算額 | 摘要 |
1.地域支援金 | 2321,000 | 2,784,700 | 世帯数(@250)9,496世帯 |
(1)自治会支援金 | 1,904,800 | 2,374,000 |
自治会加入世帯(@500)740世帯 自治会未加入世帯(@1,000)40世帯 団体登録(@700)1団体 |
(2)利用登録料 | 416,200 | 410,700 | 一般利用者 |
2.運賃収入 | 2,251,850 | 2,384,000 | |
(1)現金収入 | 854,300 | 899,000 | |
(2)回数券収入 | 1,270,500 | 1,350,000 | |
(3)回数券補助 | 127,050 | 135,000 | |
3.高齢者外出支援事業 | 3,120,000 | 2,440,000 | |
(1)宇都宮市負担金 | 3,120,000 | 2,040,000 | 高齢者外出回数券補助 |
(2)福祉ポイント利用実績分 | 400,000 | totra利用実績分 | |
4.宇都宮市補助金 | 12,511,200 | 13,580,660 | |
(1)運行事業費補助金 | 11,503,200 | 12,684,660 | 運行委託料×2/3 |
(2)同(乗合制限) | 203,300 | 149,800 | コロナ対策経費 |
(3)運営事務費補助金 | 200,000 | 200,000 | 事務費補助上限 |
(4)利用促進補助金 | 449,100 | 459,600 | 現金回数券割引分 |
(5)同(選挙日運行分) | 56,600 | 56,600 | 選挙日運行補助 |
(6)回数券作成補助 | 99,000 | 30,000 | 高齢者外出回数券印刷 |
5.前年度繰越金 | 0 | 610,761 | |
6.雑収入 | 427 | 239 | 預金利息等 |
合計 | 20,204,477 | 21,800,360 |
【支出の部】単価:円
項目 | 令和3年度決算額 | 令和4年度予算額 | 摘要 |
1.運行委託料 | 17,458,100 | 19,176,800 | |
(1)常駐分 | 14,331,240 | 16,216,200 | 契約額 |
(2)実績払分 | 2,923,560 | 2,810,800 | 増便(セダン便・ジャンボ便) |
(3)追加配車便 | 203,300 | 149,800 | コロナ対策経費(乗車人数制限) |
2.運営事務費 | 1,717,539 | 2,035,000 | |
(1)人件費 | 1,152,550 | 1,100,000 | 事務職員等の人件費 |
(2)印刷製本費 | 459,086 | 470,000 | コピー機使用・回数券印刷等 |
(3)その他・備品・消耗品費 | 105,903 | 465,000 | 印紙・文房具・携帯電話料・事務用備品等 |
3.利用促進費 | 418,077 | 293,000 | |
(1)利用促進費 | 360,077 | 235,000 | 回数券1枚補助分、周知啓発 |
(2)同(選挙日運行分) | 58,000 | 58,000 | 選挙日運行 |
4予備費 | 0 | 295,560 | |
合計 | 19,593,716 | 21,800,360 |
地域情報紙かわち 第79号
(令和4年7月発行)より