2023/5/22
5月22日河内地区市民センターに於いて、52団体の代表者が参加して河内地区地域内交通運営協議会総会を開催しました。
高齢者外出支援の回数券から交通系ICカードへの移行に伴う専決処分及び令和4年度事業報告・決算並びに令和5年度事業計画・予算を承認したのち、協議会役員等の選任を原案どおり可決しました。
令和4年度《さぎそう河内号》利用者数・登録者数の推移
さぎそう河内号《令和4年度決算額及び令和5年度予算額》
【収入】 単価:円
項目 | 令和4年度決算額 | 令和5年度予算額 | 適用 | |
1地域支援金 | 2,800,600 | 2,837,100 | ||
(1)自治会支援金 | 2,374,000 | 2,375,000 | 世帯数 | |
(2)利用登録料 | 426,600 | 462,100 | 自治会加入世帯 | |
2運賃収入 | 2,230,650 | 2,545,500 | ||
(1)現金収入 | 658,350 | 693,750 | ||
(2)交通系ICカード(SF) | 156,850 | 302,000 | 交通系ICカード | |
(3)交通ポイント | 1,400 | 7,000 | 交通系ICカード交通 | |
(4)回数券収入 | 1,285,500 | 1,402,500 | ||
(5)回数券補助 | 128,550 | 140,250 | ||
3高齢者外出支援事業収入 | 3,323,700 | 450,000 | ||
(1)宇都宮市負担金 | 3,182,400 | 0 | 高齢者外出回数券補助 | |
(2)福祉ポイント利用実績分 | 141,300 | 450,000 | 福祉ポイント | |
4宇都宮市補助金 | 13,719,413 | 13,979,700 | ||
(1)運行事業費補助金 | 12,140,453 | 12,995,600 | 運行委託料×2/3 | |
(2) 同(乗合制限) | 704,060 | 0 | コロナ対策経費 | |
(3)運営事務費補助金 | 200,000 | 200,000 | 前年度利用者数 | |
(4)利用促進補助金 | 553,200 | 602,300 | 現金障がい者割引分等 | |
(5)利用促進補助金 | 114,400 | 169,800 | 選挙日運行補助等 | |
(6)乗継割引負担金 | 7,300 | 12,000 | 乗継割引 | |
5前年度繰越金 | 610,761 | 1,845,422 | 繰越金 | |
6雑収入 | 339 | 878 | 再交付世帯数等 | |
合計 | 22,685,463 | 21,658,600 |
【支出】 単価:円
項目 | 令和4年度決算額 | 令和5年度予算額 | 適用 | |
1運行委託料 | 18,914,740 | 19,493,400 | ||
(1)常駐分 | 16,216,200 | 16,269,000 | ||
(2)実績払分 | 1,994,480 | 3,224,400 | ||
(3)追加配車便 | 704,060 | 0 | ||
2運営事務費 | 1,680,751 | 1,645,000 | ||
(1)人件費 | 1,138,755 | 800,000 | ||
(2)交通費 | 0 | 10,000 | ||
(3)消耗品費 | 46,227 | 100,000 | ||
(4)食料費 | 19,910 | 40,000 | ||
(5)印刷製本費 | 402,887 | 450,000 | ||
(6)通信運搬費 | 72,147 | 80,000 | ||
(7)手数料 | 825 | 15,000 | ||
(8)備品購入費 | 0 | 150,000 | ||
3利用促進費 | 244,550 | 314,250 | ||
(1)利用促進費 | 128,550 | 198,250 | 回数券補助、周知啓発 | |
(2)同(選挙日運行分) | 116,000 | 116,000 | 選挙日運行等 | |
4予備費 | 0 | 205,950 | ||
合計 | 20,840,041 | 21,658,600 |
河内地区地域内交通運営協議会役員等名簿(任期R5.4.1~R7.3.31)
役職 | 氏名 | 資格 |
会長 | 永井 寛 | まち協会長 |
副会長 | 若林 知 | 連合自治会推薦 |
会計 | 井上 泰人 | まち協会計 |
理事 | 桜井基一郎 | まち協副会長 |
理事 | 中里 雅代 | まち協副会長 |
理事 | 涌井 邦彦 | 連合自治会推薦 |
理事 | 高橋 勇男 | 会長が認めた者 |
理事 | 松橋かつし | 会長が認めた者 |
理事 | 山口 裕 | 会長が認めた者 |
理事 | 増渕 文好 | 会長が認めた者 |
理事 | 鈴木美千男 | 会長が認めた者 |
理事 | 仲山 初枝 | 会長が認めた者 |
監事 | 田中 宏久 | 連合自治会推薦 |
監事 | 倉田 君男 | 連合自治会推薦 |
事務局長 | 増渕 昭 | まち協事務局長 |
事務局 | 橋本 初男 | 選任 |
日頃より『さぎそう河内号』のご利用ありがとうございます。
利用者が大変多くなっております。
快適に利用するためにご協力をお願いいたします。
● |
乗合タクシーです。 バスの様に次に待っている人がいます。 |
● |
病院等の利用で、会計が長引いて迎えに行っても利用者がいないことがあります。 他の利用者を待たせることになりますので、利用時間が確定してからご予約して下さい。 |
● |
予約いただいた目的地へ移動中は、変更や途中下車はできません。 |
河内地区地域内交通運営協議会
(河内地区地域内交通運営協議会はまちづくり協議会メンバーや自治会長など地域住民で運営しております。)
登録していない方はこの機会にぜひ!!
「さぎそう河内号」で totra (交通系ICカード)がご利用になれます。
totra を活用した乗り継ぎ割引制度もご利用できます。
★ |
いきいき70回数券(高齢者外出支援事業)の発行は終了しております。すでにお持ちの回数券は今まで通り期限なくお使いになれます。お早めにご利用ください。
|
★ | 高齢者外出支援事業福祉ポイントはtotra(トトラ)カードに付与されますので、市民センター窓口に申請してください。 |
まちづくり情報紙かわち 第83号
(令和5年7月発行)より