(小学5年生・中学2年生)
令和5年11月に河内地区の小学5年生・中学2年生を対象にした「河内地区まちづくり計画をつくるためのアンケート」結果をご報告いたします。
なお、同時期に行いました全世帯対象のアンケートは現在集計中です。
結果がまとまり次第ご報告いたします。
まちづくり計画策定に関するアンケート結果と比較
問1 | あなたの性別はどちらですか。 |
区分 | 小学5年生 | 中学2年生 | ||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
男子 | 202人 | 57% | 140人 | 46% | 156人 | 49% | 121人 | 49% |
女子 | 155人 | 53% | 163人 | 54% | 164人 | 51% | 124人 | 51% |
計 | 357人 | 100% | 303人 | 100% | 320人 | 100% | 245人 | 100% |
※ | 前回より回答数小学生54人減少・中学生75人減少、小学生の構成比率が男女逆転した。 |
問2 | あなたは自分の住んでいる河内地区が好きですか。 |
区分 | 小学5年生 | 中学2年生 | ||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
1 好き | 304人 | 85% | 244人 | 81% | 219人 | 69% | 157人 | 64% |
2 きらい | 6人 | 2% | 4人 | 1% | 6人 | 2% | 6人 | 3% |
3 どちらでもない | 46人 | 13% | 55人 | 18% | 94人 | 29% | 81人 | 33% |
計 | 356人 | 100% | 303人 | 100% | 319人 | 100% | 244人 | 100% |
❄ | 「できたら」その理由を教えてください。(好きな率・理由の多い事項) |
岡本小 (79%) |
白沢小 (97%) |
田原小 (83%) |
岡本西小 (74%) |
岡本北小 (78%) |
田原西小 (67%) |
・緑・自然が豊 6人 |
・緑・自然が豊 19人 |
・緑・自然が豊 16人 |
・公園・自然がある 20人 |
・優しい人、助け合多い 10人 |
・緑・自然が豊 4人 |
・暮らすのに住みやすい 5人 |
・優しい人が多い 6人 |
・優しい人が多い 4人 |
・優しい人が多い 8人 |
・挨拶する人が多い 6人 |
・優しい人が多い 3人 |
古里中 (69%) |
田原中 (55%) |
河内中 (53%) |
・自然豊か、住み易い 25人 |
・自然豊か、住み易い 8人 |
・自然豊か、住み易い 23人 |
・人が優しい 6人 |
・住み慣れている 2人 |
・挨拶ができる 4人 |
※ | 小中とも各比率にほぼ前回同様、好きの理由は小中とも自然が豊かで住みやすいと人が優しいと回答している。 |
問3 | あなたは河内地区の行事(わくわくフェスティバル・ハートフル体育祭・ふるさとまつりなど)に参加したことが有りますか。 |
小学5年生 | 中学2年生 | |||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
ある | 245人 | 69% | 115人 | 38% | 146人 | 46% | 96人 | 39% |
ない | 108人 | 31% | 188人 | 62% | 173人 | 54% | 148人 | 61% |
計 | 357人 | 100% | 303人 | 100% | 319人 | 100% | 244人 | 100% |
❄ | あると回答した方は、行事名・参加した感想を教えてください。 |
行事名 | ふるさとまつり | ハートフル体育祭 |
わくわく フェスティバル |
地域行事等 | 計 |
小学5年生 | 27人 | 29人 | 21人 | 17人 | 94人 |
中学2年生 | 60人 | 24人 | 0人 | 8人 | 92人 |
※ | 小中とも参加率が減少している。 |
問4 |
どんな河内地区にしたいですか。
(問3で「ある」と回答した方・〇は1つだけ) |
区分 | 小学5年生 | 中学2年生 | ||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
1 ゴミのないきれいな地域 | 55人 | 16% | 9人 | 8% | 57人 | 19% | 19人 | 20% |
2 安心で安全な地域 | 138人 | 41% | 44人 | 39% | 123人 | 40% | 31人 | 32% |
3 花がいっぱいある地域 | 27人 | 8% | 1人 | 1% | 20人 | 6% | 4人 | 4% |
4 みんなで集まり楽しい行事が多い地域 | 65人 | 19% | 19人 | 17% | 60人 | 19% | 32人 | 34% |
5 体育関係の行事が多い地域 | 23人 | 7% | 26人 | 23% | 17人 | 6% | 6人 | 6% |
6 特になし | 14人 | 4% | 7人 | 6% | 21人 | 7% | 4人 | 4% |
7 その他 | 17人 | 5% | 7人 | 6% | 10人 | 3% | 0人 | 0% |
計 | 339人 | 100% | 113人 | 100% | 308人 | 100% | 96人 | 100% |
※ | 小学生は安心安全と体育行事を望み、中学生は楽しい行事と安心安全地域を望んでいる。 |
問5 |
河内地区の行事に参加しなかった理由を教えてください。 |
区分 | 小学5年生 | 中学2年生 | ||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
1 魅力(みりょく)がないから | 6人 | 5% | 11人 | 6% | 22人 | 13% | 16人 | 11% |
2 一緒に行く大人がいないから | 16人 | 15% | 9人 | 5% | 2人 | 1% | 6人 | 4% |
3 遠いから | 5人 | 5% | 6人 | 3% | 5人 | 3% | 3人 | 2% |
4 部活や塾などが忙しいから | 44人 | 41% | 63人 | 34% | 70人 | 40% | 67人 | 45% |
5 内容が良くわからないから | 22人 | 21% | 51人 | 27% | 54人 | 31% | 33人 | 22% |
6 その他 | 14人 | 13% | 48人 | 25% | 20人 | 12% | 24人 | 16% |
計 | 107人 | 100% | 188人 | 100% | 173人 | 100% | 149人 | 100% |
※ | 小中学生とも部活と塾が多忙と回答している。 |
問6 | あなたが住んでいる河内地区を住みよい地域にするため、あなたは何ができますか。 |
区分 | 小学5年生 | 中学2年生 | ||||||
平成26年11月 | 令和5年11月 | 平成26年11月 | 令和5年11月 | |||||
総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | 総数 | 比率 | |
1 挨拶を行う | 127人 | 37% | 140人 | 46% | 131人 | 41% | 140人 | 57% |
2 清掃やごみ拾いを行う | 55人 | 16% | 57人 | 19% | 68人 | 22% | 40人 | 16% |
3 お年寄りや障がい者に優しくする | 41人 | 12% | 42人 | 14% | 23人 | 7% | 16人 | 7% |
4 地域の祭りや行事に参加する | 46人 | 13% | 32人 | 10% | 43人 | 14% | 30人 | 12% |
5 子供会や育成会の行事に参加する | 40人 | 12% | 14人 | 5% | 13人 | 4% | 2人 | 1% |
6 ボランティア活動に参加する | 28人 | 8% | 14人 | 5% | 33人 | 10% | 13人 | 6% |
7 その他 | 7人 | 2% | 3人 | 1% | 6人 | 2% | 3人 | 1% |
計 | 344人 | 100% | 302人 | 100% | 317人 | 100% | 244人 | 100% |
※ | 小中学生とも挨拶が特に高い。 |
問7 |
あなたが「地域ビジョン」に取り入れてほしい『ことば』は何ですか。
(〇はいくつでも) |
区分 | 小学5年生 | |||
平成26年11月 | 令和5年11月 | |||
総数 | 順位 | 総数 | 順位 | |
自然 | 235人 | 1 | 181人 | 2↓ |
安全 | 231人 | 2 | 174人 | 3↓ |
安心 | 207人 | 3 | 168人 | 6↓ |
笑顔 | 196人 | 4 | 188人 | 1↑ |
たのしい | 162人 | 5 | 118人 | 8↓ |
絆 | 160人 | 6 | 127人 | 7↓ |
思いやり | 150人 | 7 | 164人 | 4↑ |
助け合い | 142人 | 8 | 170人 | 5↑ |
夢 | 138人 | 9 | 89人 | 11↓ |
祭り | 137人 | 10 | 50人 | 27↓ |
共に生きる | 70人 | 28 | 102人 | 9↑ |
水と緑 | 134人 | 12 | 90人 | 10↑ |
区分 | 中学2年生 | |||
平成26年11月 | 令和5年11月 | |||
総数 | 順位 | 総数 | 順位 | |
安全 | 157人 | 1 | 130人 | 2↓ |
笑顔 | 144人 | 2 | 155人 | 1↑ |
安心 | 141人 | 3 | 119人 | 3→ |
自然 | 139人 | 4 | 104人 | 4→ |
思いやり | 97人 | 5 | 103人 | 5→ |
絆 | 95人 | 6 | 47人 | 14↓ |
たのしい | 92人 | 7 | 85人 | 7→ |
助け合い | 65人 | 8 | 89人 | 6↑ |
祭り | 80人 | 9 | 47人 | 14↓ |
スポーツ | 79人 | 10 | 41人 | 19↓ |
ふれあい | 69人 | 16 | 59人 | 8↑ |
友 | 70人 | 15 | 56人 | 9↑ |
こだわり | 24人 | 43 | 56人 | 9↑ |
小学5年生・中学2年生のみなさん。
アンケートご協力ありがとうございました。
地域情報紙かわち 第86号
(令和6年4月発行)より