令和5年12月に河内地区の世帯員を対象にした「河内地区まちづくり計画をつくるためのアンケート」結果(基本項目)をご報告いたします。
今後は残りの項目を集計した後、内容を分析して第2次河内地区地域ビジョン策定に取組んでまいる所存です。
まちづくり計画策定に関するアンケート結果と比較
問1 あなたの性別はどちらですか。(人・%)
区分 | 男性 | 女性 | 計 | ||
回答者 | 比率 | 回答者 | 比率 | ||
平成26年 | 3,408 | 48.5 | 3,619 | 51.5 | 7,027 |
令和5年 | 2,351 | 49.4 | 2,412 | 50.6 | 4,763 |
問2 あなたの年齢は。(人・%)
区分 |
19歳 未満 |
20~ 29歳 |
30~ 39歳 |
40~ 49歳 |
50~ 59歳 |
60~ 69歳 |
70~ 79歳 |
80 以上 |
計 |
平成26年 | 0 | 62 | 656 | 1,081 | 1,469 | 2,117 | 1,399 | 334 | 7,118 |
比率 | 0 | 0.9 | 9.2 | 15.2 | 20.6 | 29.7 | 19.7 | 4.7 | 100.0 |
令和5年 | 13 | 38 | 360 | 684 | 755 | 1,109 | 1,348 | 516 | 4,823 |
比率 | 0.3 | 0.8 | 7.5 | 14.2 | 15.6 | 23.0 | 27.9 | 10.7 | 100.0 |
問3 あなたは、現在地に何年住んでおられますか。(人・%)
区分 |
3年未満 |
3~ 5年未満 |
5~ 10年未満 |
10~ 20年未満 |
20~ 50年未満 |
50年以上 | 計 |
平成26年 | 392 | 289 | 451 | 1,187 | 3,911 | 886 | 7,116 |
比率 | 5.5 | 4.1 | 6.3 | 16.7 | 55.0 | 12.4 | 100.0 |
令和5年 | 218 | 150 | 382 | 627 | 2,482 | 948 | 4,807 |
比率 | 4.5 | 3.1 | 8.0 | 13.1 | 51.6 | 19.7 | 100.0 |
古里ブロック | 62 | 37 | 136 | 147 | 689 | 393 | 1,466 |
河内ブロック | 95 | 69 | 178 | 260 | 679 | 265 | 1,546 |
田原ブロック | 61 | 44 | 68 | 220 | 1,114 | 290 | 1,797 |
*3年から5年未満の世帯が減少し、50年以上お住まいになっている比率が増加していることは転入世帯の減少と推計される。
問4 あなたは、現在、あなた自身を含めて何人で住んでおられますか。
区分 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | 計 |
平成26年 | 600 | 2,333 | 1,680 | 1,379 | 655 | 457 | 7,104 |
比率 | 8.5 | 32.8 | 23.7 | 19.4 | 9.2 | 6.4 | 100.0 |
令和5年 | 543 | 1,828 | 1,058 | 842 | 338 | 196 | 4,805 |
比率 | 11.3 | 38.1 | 22.0 | 17.5 | 7.0 | 4.1 | 100 .0 |
問5 一緒に住んでいる方々は、どのような構成になっていますか。
区分 | 自分だけ | 夫婦のみ | 二世代 | 三世代 | その他 | 計 |
平成26年 | 471 | 1,985 | 3,472 | 865 | 181 | 6,974 |
比率 | 6.7 | 28.5 | 49.8 | 12.4 | 2.6 | 100.0 |
令和5年 | 442 | 1,524 | 2,170 | 440 | 96 | 4,672 |
比率 | 9.5 | 32.6 | 46.4 | 9.4 | 2.1 | 100.0 |
問16 あなたは、河内地区に住み続けたいですか。
区分 | はい | いいえ | 計 | ||
回答者 | 比率 | 回答者 | 比率 | ||
平成26年 | 6,267 | 89.1 | 765 | 10.9 | 7,032 |
令和5年 | 4,036 | 86.1 | 650 | 13.9 | 4,686 |
古里ブロック | 1,306 | 92.0 | 113 | 8.0 | 1,419 |
河内ブロック | 1,427 | 94.1 | 90 | 5.9 | 1,517 |
田原ブロック | 1,303 | 74,5 | 447 | 25.5 | 1,750 |
*田原ブロックの世帯では住み続けたくない比率が高い
問16-A 住み続けたい理由は何ですか。(〇は1つだけ)
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
平成26年 | 3,611 | 1,055 | 197 | 601 | 342 | 102 | 293 | 6,201 |
比率 | 58.2 | 17.0 | 3.2 | 9.7 | 5.5 | 1.7 | 4.7 | 100.0 |
令和5年 | 2,495 | 680 | 130 | 339 | 228 | 79 | 91 | 4,042 |
比率 | 61.7 | 16.8 | 3.2 | 8.4 | 5.6 | 2.0 | 2.3 | 100.0 |
1 住み慣れた場所だから
2 交通・買い物などが便利だから
3 通勤・通学などに便利だから
4 親から譲り受けた土地・家だから
5 地域のイメージ・土地柄が良いから
6 両親が近くに住んでいるから
7 その他
問16-B 住み続けたくない理由は何ですか。(〇は1つだけ)
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
平成26年 | 133 | 55 | 46 | 77 | 339 | 105 | 755 |
比率 | 17.6 | 7.3 | 6.1 | 10.2 | 44.9 | 13.9 | 100.0 |
令和5年 | 69 | 33 | 24 | 28 | 432 | 49 | 635 |
比率 | 10.9 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 68.0 | 7.7 | 100.0 |
古里ブロック | 16 | 14 | 8 | 12 | 45 | 15 | 110 |
河内ブロック | 0 | 6 | 9 | 10 | 38 | 13 | 76 |
田原ブロック | 53 | 13 | 7 | 6 | 349 | 21 | 449 |
1 周辺環境への不安
2 近所付き合い
3 いずれ親もとへ帰っていくから
4 主に家屋(建物)への不満
5 交通の便が悪い
6 その他
*田原ブロックでは、住み続けたくない理由が「交通の便が悪い」ことが原因となっている。
アンケートにご協力いただきました自治会員の皆さま、誠にありがとうございました。
4月に各自治会長様へご報告したデータが基になっております。
その他の項目につきましては、6月30日現在、集計のまとめ作業を行っております。